Technické parametry fasádních desek ALUCOBOND
Technická Data | ALUCOBOND® | ALUCOBOND® plus | ALUCOBOND® A2 |
---|---|---|---|
Tloušťka | 3mm / 4mm / 6mm | 4mm | 3mm / 4mm |
Tloušťka krycích plechů [mm] | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Hmotnost [kg / m²] | 4,5 / 5,5 / 7,3 | 7,6 | 5,9 / 7,6 |
Technické vlastnosti | |||
Moment odporu W [cm³ / m] | 1,25 / 1,75 / 2,75 | 1,75 | 1,25 / 1,75 |
Pevnost v ohybu E·J [kNcm² / m] | 1 250 / 2 400 / 5 900 | 2 400 | 1 250 / 2 400 |
Slitina / tvrdost krycích plechů | EN AW - 5005 A (AIMg1) H22 /H42 podle EN 573-3 | ||
Modul pružnosti [N / mm²] | 70 000 | ||
Pevnost v tahu hliníku [N / mm²] | Rm ≥ 130 | ||
Mez roztažnosti 0.2 [N / mm²] | Rp0,2 ≥ 90 | ||
Tažnost | A50 ≥ 5% | ||
Lineární tepelná roztažnost 2,4 mm/m / 100 °C rozdílu teploty |